Preisübersicht
(Alle Preise sind inkl. gesetzl. MwSt.); Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten; gebuchte Tickets verfallen bei Nichterscheinen)
Unsere Altersgruppen:
(ggf. muss Nachweis erbracht werden)
Bis zum vollendeten 16. Lebensjahr: Jugendliche/r
Ab dem 16. Lebensjahr: Erwachsene/r
Exklusivmiete RixenBahn (Lift-/Seilbahnanlage)
60 min. Seilbahnmiete an der Rixenbahn (große Seilbahn)
Mo. – So. ab 220,- €, 12 Teilnehmer inklusive, jeder weitere zahlt 12,-€
120 min. Seilbahnmiete am Vormittag, an der Rixenbahn (große Seilbahn)
Mo. – So. ab 310,- €, 13 Teilnehmer inklusive, jeder weitere zahlt 15,- €
120 min. Seilbahnmiete am Abend, an der Rixenbahn (große Seilbahn)
Mo. – So. ab 410,- €, 13 Teilnehmer inklusive, jeder weitere zahlt 15,- €
(Alle Preise sind inkl. gesetzl. MwSt.; Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten; gebuchte Tickets verfallen bei Nichterscheinen, Verleihmaterial, laut Preisliste )
Exklusivmiete CableBahn (Übungslift)
Die Miete der CableBahn beläuft sich auf min. 60,00 € bis max. 100,00 € pro Stunde:
Einmalige Grundgebühr für bis drei Teilnehmer: 60,00 € gesamt.
Vierter Teilnehmer: zzgl. 20,00 €, Fünfter Teilnehmer: zzgl. 20,00 €
Hinweis für Jahreskartenfahrer:
Falls ihr stolzer Besitzer unserer Jahreskarte seid, kostet euch diese Grundgebühr nur 50,00 €.
Seilbahn:
Angebote | Preise Jugendliche | Preise Erwachsene |
Einzelkarten | ||
1 Stunde | 15,00 € | 21,00 € |
2 Stunden | 20,00 € | 30,00 € |
3 Stunden | 29,00 € | 36,00 € |
1 Tag | 41,00 € | 54,00 € |
Familienkarte | ||
1 Tag, 3 Personen (max. 2 Erw.), jedes weitere zur Familie gehörende Kind: 20,00 € (ggf. Nachweis erbringen) | — | 115,00 € |
Mehrtageskarte | ||
pro Tag, mind. 3 Tage in Folge | 36,00 € | 49,00 € |
Jahreskarte (365 Tage gültig) | ||
im öffentlichen Betrieb gültig, Garantiert von Mai bis September (Ratenzahlung möglich) | 504,00 € | 840,00 € |
Wakecard (10 x zahlen, 11 x fahren) | ||
1 Stunde | 150,00 € | 210,00 € |
2 Stunden | 200,00 € | 300,00 € |
Stunden | 280,00 € | 360,00 € |
1 Tag | 410,00 € | 540,00 € |
Anfängerkarte | ||
1 Stunde mit Anleitung, am Übungslift | 15,00 € | 20,00 € |
Studententarif | ||
2 Stunden Di./Do. 16:00 Uhr – 18:00 Uhr | — | 25,00 € |
Anfängerkurse für Schulklassen | ||
Voranmeldung, pro Schüler, 1 erwachsene Begleitperson frei | 15,00 € | — |
Kindergeburtstag | ||
Wasserskifahren, 2 Stunden im öffentl. Betrieb oder 1 Stunde am Übungslift. Voranmeldung, Barzahlung 1 Woche vor dem Termin | 15,00 € | — |
Equipment-Leihgebühren:
Angebot | Preise 2 Stunden | Preise 1 Tag |
Equipment | ||
Neoprenanzug | 5,00 € | 9,00 € |
Wakeboard | 10,00 € | 15,00 € |
Wakeboard für Features | 25,00 € | 35,00 € |
Slalomski | 5,00 € | 11,00 € |
Wakeskate | 5,00 € | 11,00 € |
Wakeboardhelm | 3,00 € | 5,00 € |
Weste, Paarski, Kneeboard | kostenlos | kostenlos |
Aquaglide Park:
Angebote/ Sprungzeit 1h | Preise Jugendliche* | Preise Erwachsene |
Einzelkarten | 8,00 € | 12,00 € |
Kombi Ticket für Kinder unter 10 Jahre (1 Kind, 1 Erwachsener) Bei Kindern unter 10 Jahren muss ein Erwachsener mit auf den Aquaglide Park! Mind. 1.20 m, diese Größe wird bei der Anmeldung bzw. Ticketkauf vor Ort geprüft. | 8,00 € | 6,00 € |
Sandstrand & Baden:
Angebote | Preise Jugendliche* | Preise Erwachsene/ Summe |
Einzelkarten | ||
Tageskarte | 2,50 € | 4,00 € |
Familienkarte | ||
Tageskarte = zwei Erwachsene und 1 Jugendlicher Beispiel: Zwei Erwachsene und zwei Jugendliche, Betrag = 7 € | Jeder weitere: 1,00 € | Summe: 8,00 € |
Saisonkarte | ||
50 % Ermäßigung für unsere Gäste ab 60 Jahren! | 25,00 € | 40,00 € |
* Jugendliche bis vollendeten 16. Lebensjahr!
** Kinder bis vollendeten 12 Lebensjahr frei